Třebíč (TR), památky: Porovnání verzí
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
| Bez shrnutí editace | mBez shrnutí editace | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| === 59 a 60 === | === 59 a 60 === | ||
| [http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=587621633 MonumNet], [https://iispp.npu.cz/mis/searchDocument.htm?search=idreg%3D587621633 MIS], [http://gis.npu.cz/tms/npu_uz/index.php?interface=tmv&Values=122089&Theme= | [http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=587621633 MonumNet], [https://iispp.npu.cz/mis/searchDocument.htm?search=idreg%3D587621633 MIS], [http://gis.npu.cz/tms/npu_uz/index.php?interface=tmv&Values=122089&Theme=prirbody GIS - 59], [http://gis.npu.cz/tms/npu_uz/index.php?interface=tmv&Values=122090&Theme=prirbody GIS - 66] | ||
| [http://www.npu.cz/news/16987-n/ V Kraji Vysočina přibyly letos čtyři nové kulturní památky] (npu.cz). 20150731 | [http://www.npu.cz/news/16987-n/ V Kraji Vysočina přibyly letos čtyři nové kulturní památky] (npu.cz). 20150731 | ||
| Za patama myš! volávali kluci před domem. Teď se stal kulturní památkou (idnes.cz). 20150813 | Za patama myš! volávali kluci před domem. Teď se stal kulturní památkou (idnes.cz). 20150813 | ||
Verze z 13. 8. 2015, 08:52
Toto je testovací stránka s nezávazným obsahem!
domy
59 a 60
MonumNet, MIS, GIS - 59, GIS - 66
V Kraji Vysočina přibyly letos čtyři nové kulturní památky (npu.cz). 20150731
Za patama myš! volávali kluci před domem. Teď se stal kulturní památkou (idnes.cz). 20150813